الأسعار السابقة للذهب
في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.
أسعار الذهب بالريال
| التاريخ | الأوقية بالريال | عيار 24 بالريال | عيار 21 بالريال | عيار 18 بالريال |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 15,741 | 506 | 443 | 380 |
| 2025-12-05 | 15,892 | 511 | 447 | 383 |
| 2025-12-04 | 15,772 | 507 | 444 | 380 |
| 2025-12-03 | 15,839 | 509 | 446 | 382 |
| 2025-12-02 | 15,827 | 509 | 445 | 382 |
| 2025-12-01 | 15,929 | 512 | 448 | 384 |
| 2025-11-30 | 15,817 | 509 | 445 | 381 |
| 2025-11-29 | 15,817 | 509 | 445 | 381 |
| 2025-11-28 | 15,697 | 505 | 442 | 379 |
| 2025-11-27 | 15,591 | 501 | 439 | 376 |
أسعار الذهب بالدولار
| التاريخ | الأوقية بالدولار | عيار 24 بالدولار | عيار 21 بالدولار | عيار 18 بالدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 4,198 | 135 | 118 | 101 |
| 2025-12-05 | 4,238 | 136 | 119 | 102 |
| 2025-12-04 | 4,206 | 135 | 118 | 101 |
| 2025-12-03 | 4,224 | 136 | 119 | 102 |
| 2025-12-02 | 4,220 | 136 | 119 | 102 |
| 2025-12-01 | 4,248 | 137 | 119 | 102 |
| 2025-11-30 | 4,218 | 136 | 119 | 102 |
| 2025-11-29 | 4,218 | 136 | 119 | 102 |
| 2025-11-28 | 4,186 | 135 | 118 | 101 |
| 2025-11-27 | 4,157 | 134 | 117 | 100 |
مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة
