الأسعار السابقة للذهب
في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.
أسعار الذهب بالريال
| التاريخ | الأوقية بالريال | عيار 24 بالريال | عيار 21 بالريال | عيار 18 بالريال |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 16,233 | 522 | 457 | 391 |
| 2026-06-06 | 16,233 | 522 | 457 | 391 |
| 2026-06-05 | 16,404 | 527 | 461 | 396 |
| 2026-06-04 | 16,838 | 541 | 474 | 406 |
| 2026-06-03 | 16,695 | 537 | 470 | 403 |
| 2026-06-02 | 16,887 | 543 | 475 | 407 |
| 2026-06-01 | 16,727 | 538 | 471 | 403 |
أسعار الذهب بالدولار
| التاريخ | الأوقية بالدولار | عيار 24 بالدولار | عيار 21 بالدولار | عيار 18 بالدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 4,329 | 139 | 122 | 104 |
| 2026-06-06 | 4,329 | 139 | 122 | 104 |
| 2026-06-05 | 4,374 | 141 | 123 | 105 |
| 2026-06-04 | 4,490 | 144 | 126 | 108 |
| 2026-06-03 | 4,452 | 143 | 125 | 107 |
| 2026-06-02 | 4,503 | 145 | 127 | 109 |
| 2026-06-01 | 4,460 | 143 | 125 | 108 |
مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة
