gold

سعر الذهب

الأسعار السابقة للذهب

في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.


أسعار الذهب بالريال

التاريخ الأوقية بالريال عيار 24 بالريال عيار 21 بالريال عيار 18 بالريال
2026-02-05 18,145 583 510 438
2026-02-04 18,895 607 532 456
2026-02-03 18,485 594 520 446
2026-02-02 17,684 569 497 426
2026-02-01 18,354 590 516 443
2026-01-31 18,354 590 516 443
2026-01-30 18,976 610 534 458
2026-01-29 20,765 668 584 501
2026-01-28 19,722 634 555 476
2026-01-27 19,011 611 535 458

أسعار الذهب بالدولار

التاريخ الأوقية بالدولار عيار 24 بالدولار عيار 21 بالدولار عيار 18 بالدولار
2026-02-05 4,839 156 136 117
2026-02-04 5,039 162 142 122
2026-02-03 4,929 158 139 119
2026-02-02 4,716 152 133 114
2026-02-01 4,894 157 138 118
2026-01-31 4,894 157 138 118
2026-01-30 5,060 163 142 122
2026-01-29 5,537 178 156 134
2026-01-28 5,259 169 148 127
2026-01-27 5,070 163 143 122

مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة