الأسعار السابقة للذهب
في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.
أسعار الذهب بالريال
| التاريخ | الأوقية بالريال | عيار 24 بالريال | عيار 21 بالريال | عيار 18 بالريال |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 16,267 | 523 | 458 | 392 |
| 2026-08-06 | 15,996 | 514 | 450 | 386 |
| 2026-08-05 | 15,854 | 510 | 446 | 382 |
| 2026-08-04 | 15,337 | 493 | 431 | 370 |
| 2026-08-03 | 15,103 | 486 | 425 | 364 |
| 2026-08-02 | 15,162 | 487 | 427 | 366 |
| 2026-08-01 | 15,162 | 487 | 427 | 366 |
| 2026-07-31 | 15,101 | 486 | 425 | 364 |
| 2026-07-30 | 15,373 | 494 | 432 | 371 |
| 2026-07-29 | 14,998 | 482 | 422 | 362 |
أسعار الذهب بالدولار
| التاريخ | الأوقية بالدولار | عيار 24 بالدولار | عيار 21 بالدولار | عيار 18 بالدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 4,338 | 139 | 122 | 105 |
| 2026-08-06 | 4,266 | 137 | 120 | 103 |
| 2026-08-05 | 4,228 | 136 | 119 | 102 |
| 2026-08-04 | 4,090 | 131 | 115 | 99 |
| 2026-08-03 | 4,027 | 129 | 113 | 97 |
| 2026-08-02 | 4,043 | 130 | 114 | 97 |
| 2026-08-01 | 4,043 | 130 | 114 | 97 |
| 2026-07-31 | 4,027 | 129 | 113 | 97 |
| 2026-07-30 | 4,099 | 132 | 115 | 99 |
| 2026-07-29 | 3,999 | 129 | 113 | 96 |
مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة
