الأسعار السابقة للذهب
في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.
أسعار الذهب بالريال
| التاريخ | الأوقية بالريال | عيار 24 بالريال | عيار 21 بالريال | عيار 18 بالريال |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 17,299 | 556 | 487 | 417 |
| 2026-04-06 | 17,517 | 563 | 493 | 422 |
| 2026-04-05 | 17,537 | 564 | 493 | 423 |
| 2026-04-04 | 17,537 | 564 | 493 | 423 |
| 2026-04-03 | 17,537 | 564 | 493 | 423 |
| 2026-04-02 | 17,428 | 560 | 490 | 420 |
| 2026-04-01 | 17,784 | 572 | 500 | 429 |
| 2026-03-31 | 17,272 | 555 | 486 | 416 |
| 2026-03-30 | 16,974 | 546 | 478 | 409 |
| 2026-03-29 | 16,847 | 542 | 474 | 406 |
أسعار الذهب بالدولار
| التاريخ | الأوقية بالدولار | عيار 24 بالدولار | عيار 21 بالدولار | عيار 18 بالدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 4,613 | 148 | 130 | 111 |
| 2026-04-06 | 4,671 | 150 | 131 | 113 |
| 2026-04-05 | 4,676 | 150 | 132 | 113 |
| 2026-04-04 | 4,676 | 150 | 132 | 113 |
| 2026-04-03 | 4,676 | 150 | 132 | 113 |
| 2026-04-02 | 4,648 | 149 | 131 | 112 |
| 2026-04-01 | 4,743 | 152 | 133 | 114 |
| 2026-03-31 | 4,606 | 148 | 130 | 111 |
| 2026-03-30 | 4,527 | 146 | 127 | 109 |
| 2026-03-29 | 4,493 | 144 | 126 | 108 |
مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة
