الأسعار السابقة للذهب
في هذه الصفحة يمكنك مراجعة أسعار الذهب خلال الأيام السابقة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لتتبع حركة السوق ومعرفة اتجاهاته.
أسعار الذهب بالريال
| التاريخ | الأوقية بالريال | عيار 24 بالريال | عيار 21 بالريال | عيار 18 بالريال |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 15,361 | 494 | 432 | 370 |
| 2026-10-06 | 15,587 | 501 | 438 | 376 |
| 2026-10-05 | 15,546 | 500 | 437 | 375 |
| 2026-10-04 | 15,534 | 499 | 437 | 375 |
| 2026-10-03 | 15,534 | 499 | 437 | 375 |
| 2026-10-02 | 15,686 | 504 | 441 | 378 |
| 2026-10-01 | 15,603 | 502 | 439 | 376 |
| 2026-09-30 | 15,683 | 504 | 441 | 378 |
| 2026-09-29 | 15,630 | 503 | 440 | 377 |
| 2026-09-28 | 15,526 | 499 | 437 | 374 |
أسعار الذهب بالدولار
| التاريخ | الأوقية بالدولار | عيار 24 بالدولار | عيار 21 بالدولار | عيار 18 بالدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 4,096 | 132 | 115 | 99 |
| 2026-10-06 | 4,157 | 134 | 117 | 100 |
| 2026-10-05 | 4,146 | 133 | 117 | 100 |
| 2026-10-04 | 4,142 | 133 | 117 | 100 |
| 2026-10-03 | 4,142 | 133 | 117 | 100 |
| 2026-10-02 | 4,183 | 134 | 118 | 101 |
| 2026-10-01 | 4,161 | 134 | 117 | 100 |
| 2026-09-30 | 4,182 | 134 | 118 | 101 |
| 2026-09-29 | 4,168 | 134 | 117 | 101 |
| 2026-09-28 | 4,140 | 133 | 116 | 100 |
مخطط أسعار الذهب للأيام السابقة
